Wednesday, July 27, 2011

No. NAME AGE SCHOOL TELEPHONE 16-Jul
1 Bacod, Jureen Angeline 5 CAMBRIDGE 1,000
2 Catapang, Irish Mae 14 MHC 09228 4151 36 1,000
3 Catapang, Taj Hiro 3 MARY HELP OF CHRISTIANS 09228 4151 36 1,000
4 Delas Alas, Aaron Miguel 5 CAMBRIDGE 0939 1501 550 1,000
5 Ejoc, Rhowie Lei 11 AFLC 0929 8904 678 1,000
6 Espiritu, Celina Cion 4 AFLC 09228 327920 1,000
7 Faderauga, James 6 AFLC 0916 3734 683 1,000
8 Fonancier, Lois Constence CAMBRIDGE 1,000
9 Kumar, Rajmeet 11 CAMBRIDGE 0916 3834 166 1,000 c/0 princ
10 Mesias, Joseph 6 AFLC 545-3350 1,000
11 Novillos, Ian Joseph 6 0905 240 74 82 0930 2407 482 1,000
12 Ocampo, Christian Manuel 7 AFLC 0919 8056 969 1,000
13 Reblando, Chelsey Ann Faith 4 0908 7136 900/CAMBRIDGE 09228 041798 1,000
14 Redando, Angel Chloe 9 CAMBRIDGE 0927 9506 339 500 c/0 princ
15 Reyes, Tara Louise 7 LETRAN 0917 8041 681 1,000
16 Roque, Ruby Anne CAMBRIDGE 3900 fullypaid
17 Sayson, James Russel 9 HTA 09228 415136 1,000
18 Tabales, Priya Kyle 4 AFLC 0927 6026 905 1,000
19 Talisaysay, Reignhheart Faith 12 LETRAN 0906 2541 279 1,000
20 Umali, Aaron 12 CAMBRIDGE 0917 5090 117 1,000
21 Umali, Marianne 8 0917 5017 181 0917 5090 117 1,000
22 Yncierto, Marrieta Fae 5 LETRAN 09228 912 768 1,000
23 Yncierto, Rinoa Joy 9 LETRAN 09228 912 768 1,000

No comments:

Post a Comment