Tuesday, March 29, 2016
To: Incomplete/Removal examinees/No journal and portfolio
Please comply until Thursday, or else that will be your FINAL REMARK!
PRE-FINAL GRADE-SUBJECT TO CHANGE BSF-ANACHE (ANALYTICAL CHEMISTRY)
| PRE-FINAL GRADE | |||
| BSF-ANACHE | |||
| Group 2 | |||
| 1 | Balea | 79 | |
| 2 | Dayo | 86 | |
| 3 | Florentino | 67 | REMOVAL EXAM |
| 4 | Iglesias | INC | NO PORTFOLIO |
| 5 | Lopez | 83 | |
| 6 | Lumaquez | 81 | |
| 7 | Moloboco | 84 | |
| 8 | Parpan | 85 | |
| 9 | Santillan | 64 | REMOVAL EXAM |
| 10 | Tabilangon | INC | |
| 11 | Duran | 63 | REMOVAL EXAM |
| 12 | Senadan | 70 | |
| Group 3 | |||
| 1 | Acebedo | 75 | |
| 2 | Dalma | INC | |
| 3 | Inciong | 81 | |
| 4 | Madrona | INC | NO PORTFOLIO |
| 5 | Pingkian | 85 | |
| 6 | Porlage | 83 | |
| 7 | Teraytay | 83 | |
| 8 | Timbreza | INC | NO JOURNAL |
| 9 | Gurango | INC | NO JOURNAL |
| BSF-ANACHE | |||
| Group 1 | |||
| 1 | Ayes | 72 | REMOVAL EXAM |
| 2 | Bernas | 72 | REMOVAL EXAM |
| 3 | Cabal | 86 | |
| 4 | Carino | 77 | |
| 5 | Colacion | 77 | |
| 6 | Galicia | 76 | |
| 7 | Guevarra | 75 | |
| 8 | Pagkatipunan | 76 | |
| 9 | Sacupon | 79 | |
| 10 | Sidron | 70 | REMOVAL EXAM |
| 11 | Solinap | 72 | REMOVAL EXAM |
| Teves | 66 | REMOVAL EXAM | |
| Dumalaon | INC | ||
| Buen | 70 | REMOVAL EXAM | |
| Abrenica | INC | NOAL PORTFOLIO/REMOV | |
PRE-FINAL GRADE-SUBJECT TO CHANGE QUANTITATIVE CHEMISTRY
| PRE-FINAL GRADE-SUBJECT TO CHANGE | ||||
| QUANTITATIVE CHEMISTRY | ||||
| 1 | Baltazar | Maria Nichole | 75 | PASSED |
| 2 | Buena | Haneline | 79 | PASSED |
| 3 | De Leon | Czeline Joy | 85 | PASSED |
| 4 | Dela Cueva | John Carlo | 87 | PASSED |
| 5 | Dela Rosa | Ericka Yuon | 75 | PASSED |
| 6 | Field | Princes | 84 | PASSED |
| 7 | Frades | Abigail | 79 | PASSED |
| 8 | Gapangada | Rozel Ann | 80 | PASSED |
| 9 | Gardoce | Ellen | 81 | PASSED |
| 10 | Isiderio | Johannes Mari | 80 | PASSED |
| 11 | Juliano | Divina | 78 | PASSED |
| 12 | Llamas | Kimley | 75 | PASSED |
| 13 | Lorilla | Russelle | 80 | PASSED |
| 14 | Manguiat | Princess Erlyn | INC | NO PORTFOLIO |
| 15 | Manicad | John Raymond | 81 | PASSED |
| 16 | Martinez | Danielle Theo | 84 | PASSED |
| 17 | Martirez | Trisha | 81 | PASSED |
| 18 | Mata | Janneth | 81 | PASSED |
| 19 | Pagnanawon | Kristine Joy | 87 | PASSED |
| 20 | Palis | Mark William | 74 | FAILED/REMOVAL |
| 21 | Pamplona | Maria Teresa | 88 | PASSED |
| 22 | Roquero | Nicole Claire | INC | NO JOURNAL/PORTFOLIO |
| 23 | San Velentin | Glen Marie | 75 | PASSED |
| 24 | Tandang | Michelle | 77 | PASSED |
| 25 | Uniforme | Lei Alyssa | INC | NO JOURNAL |
| 26 | Valdez | Judy Ann | 77 | PASSED |
| 27 | Vista | Mark Anthony | 83 | PASSED |
| 28 | Yatco | Jenny | 81 | PASSED |
| 29 | York | Ace | 78 | PASSED |
| 30 | Alcantara | 74 | FAILED/REMOVAL | |
BSND -(ORGANIC CHEM-LAB) PRE-FINAL GRADE
| PRE-FINAL GRADE -BSND | DEFICIENCY | ||
| 1 | Abeleda | 78 | PASSED |
| 2 | Abellada | 88 | PASSED |
| 3 | Agbisit | 80 | PASSED |
| 4 | Andrade | 75 | PASSED |
| 5 | Atienza | 88 | PASSED |
| 6 | Bathan | 80 | PASSED |
| 7 | Bolajo | 83 | PASSED |
| 8 | Castillo | 78 | PASSED |
| 9 | Constatntino | 80 | PASSED |
| 10 | Degala | 69 | NO JOURNAL |
| 11 | Dimagiba | 86 | PASSED |
| 12 | Dy | 85 | PASSED |
| 13 | Florentino | 84 | PASSED |
| 14 | Frias | 78 | PASSED |
| 15 | Gonzales | 82 | PASSED |
| 16 | Guillarawan | 78 | PASSED |
| 17 | Herminigildo | 85 | PASSED |
| 18 | Hernandez | 81 | PASSED |
| 19 | Ingreso | INC | |
| 20 | Malabayabas | 80 | PASSED |
| 21 | Mariano | INC | |
| 22 | Mendoza | 80 | PASSED |
| 23 | Moldes | 71 | NO JOURNAL |
| 24 | Osalla | 70 | FAILED/REMOVAL |
| 25 | Padua | 71 | FAILED/REMOVAL |
| 26 | Palis, Ma. Angela | 73 | FAILED/REMOVAL |
| 27 | Paygane | 84 | PASSED |
| 28 | Salaysay | INC | |
| 29 | Santos | 79 | PASSED |
| 30 | Saquin | 73 | FAILED/REMOVAL |
| 31 | Steven | 83 | PASSED |
| 32 | Sunga | 79 | PASSED |
| 33 | Torrecampo | INC | NO JOURNAL |
| 34 | Tumaque | 65 | FAILED |
| 35 | Villareal | 84 | PASSED |
Friday, March 18, 2016
| BSF-ANACHE | SCORE | GRADE | REMARK | |
| Group 2 | 276 | 100 | ||
| 1 | Balea | 157 | 78 | Passed |
| 2 | Dayo | 152 | 78 | Passed |
| 3 | Florentino | 57 | 60 | Failed |
| 4 | Iglesias | 115 | 71 | Failed |
| 5 | Lopez | 149 | 77 | Passed |
| 6 | Lumaquez | 147 | 77 | Passed |
| 7 | Moloboco | 151 | 77 | Passed |
| 8 | Parpan | 160 | 79 | Passed |
| 9 | Santillan | 97 | 68 | Failed |
| 10 | Tabilangon | 0 | 50 | no exam |
| BSF-ANACHE | ||||
| Group 3 | ||||
| 1 | Acebedo | 0 | 50 | no exam |
| 2 | Dalma | 112 | 70 | Failed |
| 3 | Inciong | 111 | 70 | Failed |
| 4 | Madrona | 169 | 81 | Passed |
| 5 | Pingkian | 165 | 80 | Passed |
| 6 | Porlage | 155 | 78 | Passed |
| 7 | Teraytay | 153 | 78 | Passed |
| 8 | Timbreza | 75 | 64 | Failed |
| 9 | Gurango | 117 | 71 | Failed |
| 10 | Buen | 81 | 65 | Failed |
| 11 | Abrenica | 143 | 76 | Passed |
| 12 | Dumalaon | 0 | 50 | no exam |
| BSF-ANACHE | ||||
| Group 1 | ||||
| 1 | Ayes | 121 | 72 | Failed |
| 2 | Bernas | 90 | 66 | Failed |
| 3 | Cabal | 131 | 74 | Failed |
| 4 | Carino | 82 | 65 | Failed |
| 5 | Colacion | 109 | 70 | Failed |
| 6 | Galicia | 103 | 69 | Failed |
| 7 | Guevarra | 87 | 66 | Failed |
| 8 | Pagkatipunan | 90 | 66 | Failed |
| 9 | Sacupon | 134 | 74 | Failed |
| 10 | Sidron | 101 | 68 | Failed |
| 11 | Solinap | 119 | 72 | Failed |
| 12 | Teves | 0 | 50 | no exam |
For: BSFT II- RESULT OF FINAL EXAM
| QUANTITATIVE CHEMISTRY | ||||
| Group 1 | 276 | 100 | Remark | |
| 1 | PAMPLONA | 224 | 91 | Passed |
| 2 | MARTINEZ THEO | 188 | 84 | Passed |
| 3 | DE LEON | 192 | 85 | Passed |
| 4 | VISTA | 125 | 73 | Failed |
| 5 | MATA | 158 | 79 | Passed |
| 6 | JULIANO | 131 | 74 | Failed |
| 7 | LORILLA | 136 | 75 | Passed |
| 8 | YATCO | 138 | 75 | Passed |
| 9 | GAPANGADA | 137 | 75 | Passed |
| 10 | ISIDERIO | 142 | 76 | Passed |
| Group 2 | ||||
| 1 | FIELD | 146 | 76 | Passed |
| 2 | UNIFORME | 136 | 75 | Passed |
| 3 | MANGUIAT | 0 | 50 | NO Exam |
| 4 | PALIS | 114 | 71 | Failed |
| 5 | CEA | 114 | 71 | Failed |
| 6 | MANICAD | 126 | 73 | Failed |
| 7 | DE LA ROSA | 109 | 70 | Failed |
| 8 | ROQUERO | 141 | 76 | Failed |
| 9 | LLAMAS | 114 | 71 | Failed |
| 10 | ||||
| Group 3 | ||||
| 1 | DE LA CUEVA | 174 | 82 | Passed |
| 2 | GARDOCE | 129 | 73 | Failed |
| 3 | FRADES | 134 | 74 | Failed |
| 4 | PAGNANAWON | 194 | 85 | Passed |
| 5 | TANDANG | 137 | 75 | Passed |
| 6 | MARTIREZ TRIZH | 155 | 78 | Passed |
| 7 | VALDEZ | 132 | 74 | Failed |
| 8 | BUENA | 158 | 79 | Passed |
| 9 | ALCANTARA | 82 | 65 | Failed |
| 10 | BALTAZAR | 132 | 74 | Failed |
Thursday, March 10, 2016
SAMPLE TEST: YOU ARE LUCKY BECAUSE YOU HAVE JUST SEEN IT!
LSPU – Los Banos Campus
FINAL EXAM CHEMISTRY
Notes: No erasure(s)/ALTERATIONS; no
solution for problem set, no credit points!
NOTES:For part I,III and IX,
2 pts. each number; no answer means negative one point.
No erasures/alterations in your Answer
Sheet (AS) .If so, ¼ point (0.25)
each will be deducted from the actual score. GOOD LUCK!
I.
Modified TRUE OR False :Write TRUE if the
statement is correct. If it’s false, change the underlined word by writing on the AS the appropriate term
that makes the statement right.
_____ 1. A strong acid will react with a strong base to
form BASIC
solution.
_____ 2. ANALYTE is a standard
solution of known concentration.
___ 3. Ph test is a quantitative
method used to determine the specific color emitted by an atom.
II.
PROBLEM SOLVING: 5 points each question; Show your solution.
Use extra sheet .
A.
ACID-BASE
TITRATION:
In an acid-base titration, standard 0.75 M NaOH
is used to determine the unknown concentration of HF solution.
a. Write the equation for the neutralization.
b. If 60 mL of KOH solution was
used to titrate 165 mL of HCl solution, calculate the
concentration of the acid.
CALCULATING
pH and pOH ( 5 pts. each)Express your answer in correct sig. fig.
Given: [ OH -]
= 5.8 X 10 -3 M . Calculate pOH, pH and [ H +]
III.
IDENTIFICATION
:
__________ 1. Type of change if solution gives off energy
to the environment.
__________ 2. Contains small amount of solute relative to
the amount of solvent.
IV.
Assign Oxidation Number (ON) on the
following:
1. NOF N __, O __, F __
V.
Classify each of the following ½ reactions as oxidation or reduction (2
points each)
1. Mg → Mg+2 __________
VI.
Complete the table
A. Salt Hydrolysis
salt
|
Parent acid
|
Parent base
|
type of solution
|
LiSO4
|
1.
|
2.
|
3.
|
B.
pH and pOH
[H +]
|
pH
|
[OH -]
|
pOH
|
Acidic or basic
|
|
1.
|
10 -2
|
a.
|
b.
|
c.
|
d.
|
b.
Name the following acids and bases: H2CO3
c.
Write the formula of the following: Ammonium hydroxide
Subscribe to:
Posts (Atom)